Válvulas Solenoide de Processo
Dados técnicos
Válvulas Solenóide de Processo:
Código | BV220L34 | BV220L35 | BV220L36 | BV220L39 |
Conexão de Controle | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 2″ |
Limite de Tensão | ±10% | |||
Tensão | 24VDC / 110VAC / 220VAC | |||
Watts e VA | 13W (para DC) e 33VA (para AC) | |||
Tipo | Diafragma (normal fechado) | |||
Temperatura do Fluido | 0-80°C | |||
Temperatura Ambiente | 0-65°C | |||
Fluido | Ar/Gás/Água/Óleo | |||
Modelo de Sistema | 2 posições – 2 caminhos | |||
Abertura/Fechamento | Diafragma | |||
Pressão de Operação (AC) | 0 à 10 Bar (0Pa à 1,0MPa) | |||
Pressão de Operação (DC) | 0 à 6 Bar (0Pa à 0,6MPa) | |||
Coeficiente de Vazão | 4,8 | |||
Corpo do Material | Latão | |||
Vedação | NBR | |||
Grau de Proteção | IP65 |
Características
Válvulas Solenóide de Processo modelo 2 vias, acionamento ON/OFF com diafragma normalmente fechado.
Especificações do materiais
Material em latão de alta resistência a grandes temperaturas.
Aplicações
Os acessórios pneumáticos Bongas são adequados para diversos tipos de linhas de processos como: ar, gás, água, óleo, petróleo, tendo de diversos tamanhos de conexão e tensões. Os produtos Bongas possuem tensão; 24VDC e 110 À 220VAC. Tamanhos que fornecemos; 1/2”, 3/4″,1”, 2”.