Indicadores de posição – APL 410
Dados técnicos
Indicadores de Posição em alumínio fundido:
Código | BWAPL410 |
Tensão de Alimentação | Máximo de 250VAC ou VDC |
Corrente (sob Tensão Contínua) | 8 à 14VDC: 5A; 30VDC: 4A; 125VDC: 0.4A; 250VDC: 0.3A |
Corrente (sob Tensão Alternada) | 25VAC: 3A; 125VAC: 5A; 250VAC: 0.2A |
Acionamento | 2x Chaves fim-de-curso mecânicas (SPDT) |
Terminais | 8 Pontos |
Diâmetro dos fios dos Terminais | 0.08mm² à 2.5mm² |
Porta / Entrada de Cabo | 2x 1/2″ NPT (PTI ½, PF ½, M20, PG13.05) |
Frequência de Operação (Mecânica) | Máximo de 600 Operações por minuto |
Frequência de Operação (Elétrica) | Máximo de 60 Operações por minuto |
Acoplamento e Montagem | Conforme padrão NAMUR |
Cor / Pintura | Preto / Poliéster cromado revestido em pó |
Ângulo de Trabalho | 0° à 90° |
Grau de Proteção | IP65 |
Indicação Visual | Vermelho: Fechado / Amarelo: Aberto |
Material do Corpo | Alumínio fundido |
Material da Caixa do Indicador | Policarbonato |
Peso | 0,580 Kg |
Temperatura de operação | -20°C a +80°C |
Opcionais | Acionamento por sensor de proximidade (BWAPL400) |
Características
Indicadores de Posição para atuador pneumático, modelo APL 410/400, modelo ON/OFF, retorno de contato feito por micro switch ou sensor de proximidade, grau de proteção IP67 – Acompanha suporte de montagem padrão. Opcional: a prova de explosão Exd IIB T6.
Especificações do materiais
Material do corpo: Alumínio fundido.
Material da Caixa do Indicador: Policarbonato
Aplicações
Os Indicadores de Posição BONGAS são adequados para diversos tipos de linhas de processos como: automação de sistemas de controle e indústrias de todos os portes e áreas de risco de explosão com necessidade de grau de proteção Exd.